更新日 10月17日(木)
2024(令和6)年度 印刷物見積結果
媒体(催し物)名 | 種 別 | 数 量 | 仕様 | 色 数 | 仕様書配布日 | 見積書締切日 | ||||||||
エブノ泉の森ニュース | 公演情報紙 | 40,000 | tabloid | 4/4 | 5月16日 | 5月30日 | ||||||||
泉の森フレッシュガラコンサート | チラシ | 5,000 | A4 | 4/1 | 5月23日 | 5月30日 | ||||||||
|
プログラム | 1,200 | A4 | 1/1 | 6月 6日 | 6月13日 | ||||||||
泉の森フレッシュガラコンサート | プログラム | 500 | A4 | 1/1 | 8月 1日 | 8月 8日 | ||||||||
第7回全日本アマチュア将棋最強戦IN泉佐野 | 募集要項 | 6,000 | A4 | 1/1 | 8月 1日 | 8月 8日 | ||||||||
第7回全日本アマチュア将棋最強戦IN泉佐野 | ポスター | 50 | B2 | 4/0 | 8月 1日 | 8月 8日 | ||||||||
ミュージカル | チラシ | 10,000 | A4 | 4/4 | 8月 6日 | 8月16日 | ||||||||
第26回泉の森フレッシュコンサート | チラシ | 5,000 | A4 | 4/1 | 8月22日 | 8月29日 | ||||||||
泉の森クリエイティブコンサートvol.35 | チラシ | 5,000 | A4 | 4/0 | 8月22日 | 8月29日 | ||||||||
泉の森Harmony第27回定期演奏会 | チラシ | 10,000 | A4 | 4/0 | 9月12日 | 9月19日 | ||||||||
第26回泉の森フレッシュコンサート |
プログラム | 500 | A4 | 1/1 | 10月10日 | 10月17日 | ||||||||
第17回 泉佐野市音楽家クラブコンサート | チラシ | 4,000 | A4 | 4/1 | 10月10日 | 10月17日 | ||||||||
第25回 泉の森ジュニアチェロコンクール | 応募要項 | 300 | A5 | 1/1 | 10月10日 | 10月17日 | ||||||||
2023(令和5)年度 印刷物見積結果 |